<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>خبرگزاری کتاب &#187; موقعیت تهران</title>
	<atom:link href="http://aryabooks.com/info/tag/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aryabooks.com/info</link>
	<description>خبرگزاری کتاب خبر فرهنگی تهران شناسی ایران شانسی</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 05:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>موقعیت استقرار شهر تهران</title>
		<link>http://aryabooks.com/info/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://aryabooks.com/info/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[شهر تهران ( طهران )]]></category>
		<category><![CDATA[تهران]]></category>
		<category><![CDATA[شهر تهران]]></category>
		<category><![CDATA[موقعیت استقرار]]></category>
		<category><![CDATA[موقعیت تهران]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aryabooks.com/info/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[موقعیت استقرار تهران در پهنه‌ای بین دو وادی کوه و کویر در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه‌های البرز گسترده شده است که از سمت جنوب به کوه‌های ری و بی‌بی شهربانو و دشت‌های هموار شهریار و ورامین می‌رسد و از شمال، به واسطه رشته کوه‌های البرز، محصور گردیده است.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aryabooks.com/info/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>موقعیت جغرافیایی استان تهران</title>
		<link>http://aryabooks.com/info/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://aryabooks.com/info/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[شهر تهران ( طهران )]]></category>
		<category><![CDATA[استان تهران]]></category>
		<category><![CDATA[جغرافیای تهران]]></category>
		<category><![CDATA[شهر تهران]]></category>
		<category><![CDATA[موقعیت تهران]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aryabooks.com/info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[موقعیت جغرافیایی استان تهران استان تهران با ۱۸۹۰۹ کیلومتر مربع مساحت، فضایی معادل ۲/۱ درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از غرب به استان قزوین و از شرق به استان سمنان محدود می‌شود. استان تهران از نظر موقعیت جغرافیایی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aryabooks.com/info/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
